服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advances In Operator Theory | 2662-2009 | 2538-225X | 0.77 | 0.8 | Quarterly | Mathematics | 查看 |
| Advances In Energy Research | 2287-6316 | 2287-6324 | 0.08 | 0.5 | Energy & Fuels | 查看 | |
| Actas Dermo-Sifiliograficas | 0001-7310 | 1578-2190 | 0.55 | 2.8 | Dermatology | 查看 | |
| Acta Stomatologica Croatica | 0001-7019 | 1846-0410 | 0.79 | 1.8 | Quarterly | Dentistry, Oral Surgery & Medicine | 查看 |
| Acta Mathematica Vietnamica | 0251-4184 | 2315-4144 | 0.26 | 0.3 | Mathematics | 查看 | |
| Acta Historica Tallinnensia | 1406-2925 | 1736-7476 | 0.85 | 0.5 | 查看 | ||
| Accounting Research Journal | 1030-9616 | 1839-5465 | 0.60 | 2.1 | Business, Finance | 查看 | |
| Australian Literary Studies | 0004-9697 | 1837-6479 | 1.47 | 0.2 | 查看 | ||
| Apos Trends In Orthodontics | 2321-4600 | 2321-1407 | 0.17 | 0.5 | Bimonthly | Dentistry, Oral Surgery & Medicine | 查看 |
| Aims Allergy And Immunology | 2575-615X | 2575-615X | 0.08 | 0.4 | Quarterly | Immunology | 查看 |
| Aids Research And Treatment | 2090-1240 | 2090-1259 | 0.39 | 1.8 | Infectious Diseases | 查看 | |
| Agricultural History Review | 0002-1490 | 0002-1490 | 1.92 | 0.5 | 查看 |
